
나가르
메시지를 남겨주세요| 기술 사양 | 세부 |
| 기계 최대. 속도 | 6000 장/시간 |
| 기계 공칭 크기 | 2070x4570mm |
| 슬롯 섹션 | |
| 최대 시트 길이(L) 최소 시트 길이(L) | 4570mm 900mm |
| 최대 시트 폭(W)-연속 공급 최대 시트 폭(W) - 스킵 급지 최소 시트 폭(W) | 1800mm 2400mm 495mm |
| (매튜 시스템) 최대 인쇄 영역 | 1970x4450mm |
| (릴 플레이트 시스템) 최대 인쇄 영역 | 1960x4450mm |
| 표준적인 진부한 두께 | 6mm |
| 카운터 역방향 소형패널(A) 대형 패널(B) | 125mm 350mm |
| 정규 방향 패널(A)=패널(B) | 190mm |
| 최대 접착제 랩(F) | 70mm |
| 판지 두께-(리드 에지 피더) | 2-12 mm-(Option: 2-16mm) |
| 인쇄 정밀도 | ±0.5mm |
| 폴더 접착제 및 카운팅 배출 스태커 섹션 | |
| 카운터 역방향 최대소형패널(A) 최소소형패널(A) | 1100mm 150mm |
| 카운터 역방향 최대대형패널(B) 최소대형패널(B) | 1950mm 360mm |
| 최대 접힌 패널 C= (A+B) 최소 접힌 패널 C= (A+B) | 2250mm + 접착제 랩 715mm + 접착제 랩 |
| 최소길이(L)-(접이식) | 1430mm + 접착제 랩 |
| (카운팅 배출 스태커) 접히지 않은 최대 길이(L)-(열린 시트) | 3800mm |
| (카운팅 배출 스태커) 최대폭(W)-(스킵피딩) 최소폭(W) | 2400mm 495mm |
| 기술 사양 | 세부 |
| 기계 최대. 속도 | 6000 장/시간 |
| 기계 공칭 크기 | 2070 x 4070mm |
| 슬롯 섹션 | |
| 최대 시트 길이(L) 최소 시트 길이(L) | 4070mm 900mm |
| 최대 시트 폭(W)-연속 공급 최대 시트 폭(W) - 스킵 급지 최소 시트 폭(W) | 1800mm 2400mm 495mm |
| (매튜 시스템) 최대 인쇄 영역 | 1970x3950mm |
| (릴 플레이트 시스템) 최대 인쇄 영역 | 1960x3950mm |
| 표준적인 진부한 두께 | 6mm |
| 카운터 역방향 소형패널(A) 대형 패널(B) | 125mm 350mm |
| 최대 접착제 랩(F) | 70mm |
| 판지 두께-(리드 에지 피더) | 2-12 mm-(Option: 2-16mm) |
| 인쇄 정밀도 | ±0.5mm |
| 폴더 접착제 및 카운팅 배출 스태커 섹션 | |
| 카운터 역방향 최대소형패널(A) 최소소형패널(A) | 1000mm 150mm |
| 카운터 역방향 최대대형패널(B) 최소대형패널(B) | 1700mm 360mm |
| 최대 접힌 패널 C= (A+B) 최소 접힌 패널 C= (A+B) | 2000mm + 접착제 랩 715mm + 접착제 랩 |
| 최소길이(L)-(접이식) | 1430mm + 접착제 랩 |
| (카운팅 배출 스태커) 접히지 않은 최대 길이(L)-(열린 시트) | 3300mm |
| (카운팅 배출 스태커) 최대폭(W)-(스킵피딩) 최소폭(W) | 2400mm 495mm |
| FOLDING-STITCHING 기술 사양 | |
| 카운터 역방향 최대소형패널(A) 최소소형패널(A) | 1450mm 190mm |
| 카운터 역방향 최대대형패널(B) 최소대형패널(B) | 1750mm 450mm |
| 최대 접힌 패널 C= (A+B) 최소 접힌 패널 C= (A+B) | 2000mm+ 접착제 랩 715mm |
| 최소길이(L)-(접이식) | 1430mm + 접착제 랩 |
| (카운팅 배출 스태커) 최대폭(W)-(스킵피딩) 최소폭(W) | 2400mm 495mm |
- 모든 데이터는 참고용일 뿐 계약 금액이 아닙니다.
- 속도는 시트 품질, 시트 크기, 작동 조건, 속도 테이블 등에 따라 다릅니다.
- 당사는 개선을 위해 사양 및 부품 브랜드를 동일 수준 이상으로 사전 통지 없이 변경할 권리가 있습니다.
이 웹사이트는 귀하가 당사 웹사이트에서 최상의 경험을 할 수 있도록 쿠키를 사용합니다.